Laporan Arus Kas
Periode 2026 - Per 1 Januari 2026
Arus Kas Operasi
Rp 110.000.000
Arus Kas Investasi
Rp 165.000.000
Arus Kas Pendanaan
Rp 50.000.000
Arus Kas Bersih
Rp 5.000.000
Detail Arus Kas
| Kategori | Akun | Jumlah (Rp) | Sub Kategori |
|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Laba Bersih | Rp 25.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Penyusutan | Rp 20.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Kenaikan Piutang Anggota | -Rp 50.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Kenaikan Simpanan Anggota | Rp 100.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Kenaikan Hutang Bunga | Rp 10.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | Kenaikan Hutang Pajak | Rp 5.000.000 | Aktivitas Operasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | Pembelian Peralatan | -Rp 30.000.000 | Aktivitas Investasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | Pembelian Gedung | -Rp 100.000.000 | Aktivitas Investasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | Investasi Jangka Panjang | -Rp 50.000.000 | Aktivitas Investasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | Pendapatan Investasi | Rp 15.000.000 | Aktivitas Investasi |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | Penerimaan Simpanan Pokok | Rp 20.000.000 | Aktivitas Pendanaan |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | Penerimaan Simpanan Wajib | Rp 40.000.000 | Aktivitas Pendanaan |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | Penerimaan Simpanan Sukarela | Rp 30.000.000 | Aktivitas Pendanaan |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | Pembayaran Hutang Jangka Panjang | -Rp 25.000.000 | Aktivitas Pendanaan |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | Pembayaran Bunga Hutang | -Rp 15.000.000 | Aktivitas Pendanaan |
Analisis Arus Kas
Rasio Arus Kas Operasi
66.7%
Kemampuan operasi membiayai investasi
Rasio Arus Kas Bebas
Rp -55.000.000
Kas tersedia setelah investasi
Kualitas Arus Kas
Baik
Berdasarkan arus kas operasi
Grafik Arus Kas
Visualisasi arus kas per kategori
Chart akan ditampilkan di sini