Koperasi

Admin

Laporan Bunga

Per 1 Januari 2026

Total Bunga Bulanan

Rp 2.343.333

Bunga Pinjaman

Rp 6.850.000

Bunga Tabungan

Rp 180.000

Total Terakumulasi

Rp 7.030.000

Rekap Perhitungan Bunga

Nama Anggota No. Pinjaman/Tabungan Jenis Saldo/Pokok (Rp) Bunga (%) Bunga Bulanan (Rp) Bunga Terakumulasi (Rp) Perhitungan Terakhir Status
Sophia Clark PIN001 Pinjaman Rp 35.000.000 12% Rp 350.000 Rp 1.050.000 2024-03-15
Ethan Carter PIN002 Pinjaman Rp 60.000.000 10% Rp 500.000 Rp 1.500.000 2024-03-15
Olivia Bennett PIN003 Pinjaman Rp 20.000.000 11% Rp 183.333 Rp 550.000 2024-03-15
Ava Harper PIN005 Pinjaman Rp 80.000.000 9% Rp 600.000 Rp 1.800.000 2024-03-15
Noah Parker PIN006 Pinjaman Rp 30.000.000 11% Rp 275.000 Rp 825.000 2024-03-15
Isabella Reed PIN007 Pinjaman Rp 45.000.000 10% Rp 375.000 Rp 1.125.000 2024-03-15
Sophia Clark TAB001 Tabungan Rp 2.500.000 6% Rp 12.500 Rp 37.500 2024-03-15
Ethan Carter TAB002 Tabungan Rp 1.800.000 6% Rp 9.000 Rp 27.000 2024-03-15
Olivia Bennett TAB003 Tabungan Rp 3.200.000 6% Rp 16.000 Rp 48.000 2024-03-15
Ava Harper TAB005 Tabungan Rp 4.500.000 6% Rp 22.500 Rp 67.500 2024-03-15

Statistik Bunga

Rata-rata Bunga Pinjaman

10.5%

Tingkat bunga rata-rata

Rata-rata Bunga Tabungan

6.0%

Tingkat bunga rata-rata

Spread Bunga

4.5%

Selisih bunga pinjaman - tabungan

Rasio Bunga

97.4% : 2.6%

Pinjaman : Tabungan

Analisis Bunga

Bunga Pinjaman Tertinggi

Rp 1.800.000

Ava Harper

Bunga Tabungan Tertinggi

Rp 67.500

Ava Harper

Grafik Bunga

Visualisasi perhitungan bunga per bulan

Chart akan ditampilkan di sini