Laporan Laba Rugi
Periode 2026 - Per 1 Januari 2026
Total Pendapatan
Rp 165.000.000
Total Beban
Rp 135.000.000
Laba Bersih
Rp 30.000.000
Detail Laba Rugi
| Kategori | Akun | Jumlah (Rp) | Sub Kategori |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN | Pendapatan Bunga Pinjaman | Rp 120.000.000 | Pendapatan Operasional |
| PENDAPATAN | Pendapatan Jasa | Rp 25.000.000 | Pendapatan Operasional |
| PENDAPATAN | Pendapatan Investasi | Rp 15.000.000 | Pendapatan Non-Operasional |
| PENDAPATAN | Pendapatan Lain-lain | Rp 5.000.000 | Pendapatan Non-Operasional |
| BEBAN | Beban Bunga Simpanan | -Rp 45.000.000 | Beban Operasional |
| BEBAN | Beban Gaji dan Tunjangan | -Rp 35.000.000 | Beban Operasional |
| BEBAN | Beban Administrasi | -Rp 15.000.000 | Beban Operasional |
| BEBAN | Beban Penyusutan | -Rp 20.000.000 | Beban Operasional |
| BEBAN | Beban Operasional Lainnya | -Rp 10.000.000 | Beban Operasional |
| BEBAN | Beban Pajak | -Rp 8.000.000 | Beban Non-Operasional |
| BEBAN | Beban Lain-lain | -Rp 2.000.000 | Beban Non-Operasional |
Metrik Keuangan
Margin Laba Kotor
24.2%
Margin Laba Bersih
18.2%
Rasio Beban Operasional
75.8%
ROA (Return on Assets)
1.82%
Tren Bulanan
Grafik tren pendapatan dan beban bulanan
Chart akan ditampilkan di sini