Neraca
Per 4 Maret 2026
Total Aset
Rp 2.350.000.000
Total Kewajiban
Rp 1.575.000.000
Total Ekuitas
Rp 650.000.000
Detail Neraca
| Kategori | Akun | Jumlah (Rp) | Sub Kategori |
|---|---|---|---|
| ASET | Kas dan Setara Kas | 250.000.000 | Aset Lancar |
| ASET | Tabungan di Bank | 500.000.000 | Aset Lancar |
| ASET | Piutang Anggota | 750.000.000 | Aset Lancar |
| ASET | Piutang Bunga | 25.000.000 | Aset Lancar |
| ASET | Penyisihan Kerugian Piutang | -15.000.000 | Aset Lancar |
| ASET | Peralatan dan Perlengkapan | 150.000.000 | Aset Tetap |
| ASET | Akumulasi Penyusutan | -30.000.000 | Aset Tetap |
| ASET | Gedung | 800.000.000 | Aset Tetap |
| ASET | Akumulasi Penyusutan Gedung | -80.000.000 | Aset Tetap |
| KEWAJIBAN | Simpanan Anggota | 1.200.000.000 | Kewajiban Jangka Pendek |
| KEWAJIBAN | Hutang Bunga | 50.000.000 | Kewajiban Jangka Pendek |
| KEWAJIBAN | Hutang Pajak | 25.000.000 | Kewajiban Jangka Pendek |
| KEWAJIBAN | Hutang Jangka Panjang | 300.000.000 | Kewajiban Jangka Panjang |
| EKUITAS | Simpanan Pokok | 100.000.000 | Ekuitas |
| EKUITAS | Simpanan Wajib | 200.000.000 | Ekuitas |
| EKUITAS | Simpanan Sukarela | 150.000.000 | Ekuitas |
| EKUITAS | SHU Tahun Berjalan | 75.000.000 | Ekuitas |
| EKUITAS | SHU Tahun Sebelumnya | 125.000.000 | Ekuitas |
Rasio Keuangan
Rasio Lancar
1.05
Rasio Solvabilitas
27.7%
Rasio Hutang
67.0%
Modal Kerja
Rp 775.000.000