Laporan Pelunasan Pinjaman
Per 1 Januari 2026
Total Pelunasan
8
Total Dibayar
Rp 95.500.000
Pelunasan Lunas
2
Pelunasan Parsial
6
Rekap Pelunasan Pinjaman
| ID Pelunasan | Nama Anggota | No. Pinjaman | Tanggal Pelunasan | Total Pelunasan (Rp) | Pokok (Rp) | Bunga (Rp) | Jenis Pinjaman | Metode Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP001 | Liam Foster | PIN004 | 2024-06-01 | Rp 25.000.000 | Rp 23.000.000 | Rp 2.000.000 | Pinjaman Modal Kerja | Transfer Bank | |
| REP002 | Lucas Morgan | PIN008 | 2024-05-15 | Rp 35.000.000 | Rp 32.000.000 | Rp 3.000.000 | Pinjaman Modal Kerja | Tunai | |
| REP003 | Sophia Clark | PIN001 | 2024-03-15 | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 500.000 | Pinjaman Modal Kerja | Transfer Bank | |
| REP004 | Ethan Carter | PIN002 | 2024-03-10 | Rp 7.500.000 | Rp 6.800.000 | Rp 700.000 | Pinjaman Investasi | Transfer Bank | |
| REP005 | Olivia Bennett | PIN003 | 2024-03-05 | Rp 3.000.000 | Rp 2.700.000 | Rp 300.000 | Pinjaman Modal Kerja | Tunai | |
| REP006 | Ava Harper | PIN005 | 2024-03-01 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 1.000.000 | Pinjaman Investasi | Transfer Bank | |
| REP007 | Noah Parker | PIN006 | 2024-02-25 | Rp 4.000.000 | Rp 3.600.000 | Rp 400.000 | Pinjaman Modal Kerja | Tunai | |
| REP008 | Isabella Reed | PIN007 | 2024-02-20 | Rp 6.000.000 | Rp 5.400.000 | Rp 600.000 | Pinjaman Investasi | Transfer Bank |
Statistik Pelunasan
Total Pokok
Rp 87.000.000
Total pokok yang dibayar
Total Bunga
Rp 8.500.000
Total bunga yang dibayar
Rasio Bunga
8.9%
Persentase bunga dari total
Rata-rata Pelunasan
Rp 11.937.500
Nilai rata-rata per pelunasan
Analisis Metode Pembayaran
Transfer Bank
5 Transaksi
Total: Rp 53.500.000
Tunai
3 Transaksi
Total: Rp 42.000.000
Grafik Pelunasan
Visualisasi pelunasan pinjaman per bulan
Chart akan ditampilkan di sini