Koperasi

Admin

Laporan Pencairan Pinjaman

Per 1 Januari 2026

Total Pencairan

8

Total Dicairkan

Rp 390.000.000

Pending

1

Rata-rata Pencairan

Rp 55.714.285,714

Rekap Pencairan Pinjaman

ID Pencairan Nama Anggota No. Pinjaman Tanggal Pencairan Jumlah Pencairan (Rp) Jenis Pinjaman Bunga (%) Jangka Waktu Status Disetujui Oleh
DIS001 Sophia Clark PIN001 2024-01-15 Rp 50.000.000 Pinjaman Modal Kerja 12% 6 Bulan Manager 001
DIS002 Ethan Carter PIN002 2024-02-01 Rp 75.000.000 Pinjaman Investasi 10% 6 Bulan Manager 002
DIS003 Olivia Bennett PIN003 2024-01-20 Rp 30.000.000 Pinjaman Modal Kerja 11% 6 Bulan Manager 001
DIS004 Ava Harper PIN005 2024-02-15 Rp 100.000.000 Pinjaman Investasi 9% 6 Bulan Manager 003
DIS005 Noah Parker PIN006 2024-01-10 Rp 40.000.000 Pinjaman Modal Kerja 11% 6 Bulan Manager 002
DIS006 Isabella Reed PIN007 2024-02-20 Rp 60.000.000 Pinjaman Investasi 10% 6 Bulan Manager 001
DIS007 Lucas Morgan PIN008 2023-11-15 Rp 35.000.000 Pinjaman Modal Kerja 12% 6 Bulan Manager 003
DIS008 Mia Cooper PIN009 2024-03-01 Rp 45.000.000 Pinjaman Modal Kerja 11% 6 Bulan Manager 002

Statistik Pencairan

Pinjaman Modal Kerja

5 Pencairan

Total: Rp 200.000.000

Pinjaman Investasi

3 Pencairan

Total: Rp 235.000.000

Rata-rata Bunga

10.8%

Tingkat bunga rata-rata

Tingkat Pencairan

87.5%

Persentase pencairan selesai

Grafik Pencairan

Visualisasi pencairan pinjaman per bulan

Chart akan ditampilkan di sini