Laporan Pinjaman
Per 1 Januari 2026
Total Pinjaman
Rp 415.000.000
Sisa Pinjaman
Rp 270.000.000
Pinjaman Aktif
6
Pinjaman Lunas
2
Rekap Pinjaman
| ID Anggota | Nama Anggota | No. Pinjaman | Jumlah Pinjaman (Rp) | Sisa Pinjaman (Rp) | Bunga (%) | Jenis Pinjaman | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR001 | Sophia Clark | PIN001 | Rp 50.000.000 | Rp 35.000.000 | 12% | Pinjaman Modal Kerja | 2024-07-15 | |
| MBR002 | Ethan Carter | PIN002 | Rp 75.000.000 | Rp 60.000.000 | 10% | Pinjaman Investasi | 2024-08-01 | |
| MBR003 | Olivia Bennett | PIN003 | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 | 11% | Pinjaman Modal Kerja | 2024-07-20 | |
| MBR004 | Liam Foster | PIN004 | Rp 25.000.000 | Rp | 12% | Pinjaman Modal Kerja | 2024-06-01 | |
| MBR005 | Ava Harper | PIN005 | Rp 100.000.000 | Rp 80.000.000 | 9% | Pinjaman Investasi | 2024-08-15 | |
| MBR006 | Noah Parker | PIN006 | Rp 40.000.000 | Rp 30.000.000 | 11% | Pinjaman Modal Kerja | 2024-07-10 | |
| MBR007 | Isabella Reed | PIN007 | Rp 60.000.000 | Rp 45.000.000 | 10% | Pinjaman Investasi | 2024-08-20 | |
| MBR008 | Lucas Morgan | PIN008 | Rp 35.000.000 | Rp | 12% | Pinjaman Modal Kerja | 2024-05-15 |
Statistik Pinjaman
Pinjaman Modal Kerja
5 Pinjaman
Total: Rp 180.000.000
Pinjaman Investasi
3 Pinjaman
Total: Rp 235.000.000
Rata-rata Bunga
10.9%
Tingkat bunga rata-rata
Tingkat Pelunasan
25.0%
Persentase pinjaman lunas
Performa Pinjaman
Grafik tren pinjaman dan pelunasan
Chart akan ditampilkan di sini