Laporan Tabungan
Per 1 Januari 2026
Total Saldo Tabungan
Rp 28.100.000
Jumlah Anggota
10
Rata-rata Saldo
Rp 2.810.000
Rekap Saldo Tabungan
| ID Anggota | Nama Anggota | No. Rekening | Saldo (Rp) | Jenis Tabungan | Transaksi Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR001 | Sophia Clark | TAB001 | Rp 2.500.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-15 | |
| MBR002 | Ethan Carter | TAB002 | Rp 1.800.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-14 | |
| MBR003 | Olivia Bennett | TAB003 | Rp 3.200.000 | Simpanan Sukarela | 2024-03-13 | |
| MBR004 | Liam Foster | TAB004 | Rp 1.500.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-12 | |
| MBR005 | Ava Harper | TAB005 | Rp 4.500.000 | Simpanan Sukarela | 2024-03-11 | |
| MBR006 | Noah Parker | TAB006 | Rp 2.800.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-10 | |
| MBR007 | Isabella Reed | TAB007 | Rp 1.900.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-09 | |
| MBR008 | Lucas Morgan | TAB008 | Rp 3.600.000 | Simpanan Sukarela | 2024-03-08 | |
| MBR009 | Mia Cooper | TAB009 | Rp 2.200.000 | Simpanan Wajib | 2024-03-07 | |
| MBR010 | Jackson Hill | TAB010 | Rp 4.100.000 | Simpanan Sukarela | 2024-03-06 |
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Nama Anggota | No. Rekening | Jenis | Jumlah (Rp) | Saldo (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | Sophia Clark | TAB001 | Setoran | +Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Setoran bulanan |
| 2024-03-14 | Ethan Carter | TAB002 | Penarikan | Rp 200.000 | Rp 1.800.000 | Penarikan tunai |
| 2024-03-13 | Olivia Bennett | TAB003 | Setoran | +Rp 1.000.000 | Rp 3.200.000 | Setoran sukarela |
| 2024-03-12 | Liam Foster | TAB004 | Bunga | +Rp 25.000 | Rp 1.500.000 | Bunga bulanan |
| 2024-03-11 | Ava Harper | TAB005 | Setoran | +Rp 750.000 | Rp 4.500.000 | Setoran sukarela |
Statistik Tabungan
Simpanan Wajib
6 Anggota
Total: Rp 12.700.000
Simpanan Sukarela
4 Anggota
Total: Rp 15.400.000
Saldo Tertinggi
Rp 4.500.000
Ava Harper
Saldo Terendah
Rp 1.500.000
Liam Foster