Laporan Transaksi Harian
1 Januari 2026
Total Transaksi
8
Total Masuk
Rp 11.350.000
Total Keluar
Rp 5.650.000
Arus Kas Bersih
Rp 5.700.000
Transaksi Harian
| Tanggal | Waktu | Nama Anggota | Jenis Transaksi | Jumlah (Rp) | Saldo (Rp) | Teller | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 09:15 | Sophia Clark | Setoran Tabungan | +Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Teller 001 | TRX001 |
| 2024-03-15 | 10:30 | Ethan Carter | Penarikan Tabungan | Rp 200.000 | Rp 1.800.000 | Teller 002 | TRX002 |
| 2024-03-15 | 11:45 | Olivia Bennett | Pencairan Pinjaman | +Rp 10.000.000 | Rp 3.200.000 | Teller 001 | TRX003 |
| 2024-03-15 | 13:20 | Liam Foster | Pelunasan Pinjaman | Rp 5.000.000 | Rp 1.500.000 | Teller 003 | TRX004 |
| 2024-03-15 | 14:15 | Ava Harper | Setoran Tabungan | +Rp 750.000 | Rp 4.500.000 | Teller 002 | TRX005 |
| 2024-03-15 | 15:30 | Noah Parker | Pembayaran Bunga | Rp 150.000 | Rp 2.800.000 | Teller 001 | TRX006 |
| 2024-03-15 | 16:45 | Isabella Reed | Setoran Simpanan Wajib | +Rp 100.000 | Rp 1.900.000 | Teller 003 | TRX007 |
| 2024-03-15 | 17:20 | Lucas Morgan | Penarikan Tabungan | Rp 300.000 | Rp 3.600.000 | Teller 002 | TRX008 |
Statistik Transaksi
Setoran
3 Transaksi
Total: Rp 1.350.000
Penarikan
2 Transaksi
Total: Rp 500.000
Pinjaman
2 Transaksi
Total: Rp 15.000.000
Rata-rata Transaksi
Rp 2.125.000
Nilai rata-rata per transaksi
Grafik Transaksi
Visualisasi transaksi per jam dan jenis
Chart akan ditampilkan di sini